-
44 027
Total Kilometres
-
2019
Reg.Year
-
GAS
Fuel Type
-
AUTOMATIC
Transmission
$0
Total Kilometres
Reg.Year
Fuel Type
Transmission
| VIN: | 1FA6P8TH9K5115214 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | UNDERCARRIAGE |
| Mileage | 27517 (A) |
| Year | 2019 |
| Make | FORD |
| Model | ALL Models |
| Engine | 2.3L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Body color | BLUE |
| Drive | REAR WHEEL DRIVE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Condition | Run & Drive Verified |
| Documents | TX CT |
| Location | TX - NORTH AUSTIN TAYLOR (76574) |
| Estimated Retail Value | 19336 |
| Estimated Repair Cost | 3858 |
2019 FORD ALL Models 1FA6P8TH9K5115214 sold on copart BLUE color with such damage FRONT END, UNDERCARRIAGE. Mileage on 1FA6P8TH9K5115214 FORD ALL Models 2019 - 27517. Auction Date in USA auction copart. This vehicle 1FA6P8TH9K5115214 obtain an engine 2.3L 4. This FORD ALL Models 2019 features REAR WHEEL DRIVE
105,328 miles
114,062 miles